ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->3864) 三菱製紙 東証1部 パルプ・紙

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
06/02 449.00 497.00 448.00 497.00 55.00 1210900 ***** ***** *****
06/01 451.00 455.00 440.00 442.00 -32.00 414200 ***** *****
05/31 466.00 471.00 452.00 453.00 -21.00 485000 ***** ***** *****
05/30 467.00 478.00 461.00 474.00 5.00 424500 ***** ***** *****
05/29 488.00 489.00 466.00 469.00 -13.00 413700 ***** ***** *****
05/26 488.00 493.00 481.00 482.00 -6.00 382900 ***** ***** *****
05/25 499.00 500.00 487.00 488.00 -21.00 634000 ***** ***** *****
05/24 510.00 525.00 504.00 509.00 -10.00 542200 ***** ***** *****
05/23 505.00 537.00 503.00 519.00 19.00 1720500 ***** ***** *****
05/22 477.00 500.00 471.00 500.00 26.00 552600 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。