ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->6927) ヘリオス テクノ ホールディング 東証1部 電気機器

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
06/02 570.00 660.00 560.00 657.00 96.00 6196800 ***** ***** *****
06/01 541.00 589.00 532.00 561.00 -2.00 3586400 ***** ***** *****
05/31 579.00 579.00 536.00 543.00 -20.00 1695300
05/30 580.00 604.00 555.00 563.00 -12.00 1601100 ***** ***** *****
05/29 584.00 598.00 558.00 575.00 -10.00 1211000 ***** ***** *****
05/26 615.00 628.00 552.00 585.00 -29.00 3561400 ***** ***** *****
05/25 685.00 694.00 604.00 614.00 -83.00 3128900 ***** ***** *****
05/24 727.00 732.00 689.00 697.00 -29.00 1355400 ***** ***** *****
05/23 764.00 769.00 661.00 726.00 -33.00 2189400 ***** ***** *****
05/22 745.00 764.00 731.00 759.00 20.00 1269200 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。