ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->4448)

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
06/02 1146.00 1212.00 1142.00 1210.00 65.00 731600 ***** ***** *****
06/01 1197.00 1200.00 1138.00 1145.00 19.00 754400 ***** ***** *****
05/31 1122.00 1220.00 1117.00 1194.00 68.00 1217000 ***** ***** *****
05/30 1098.00 1136.00 1057.00 1126.00 23.00 896900 ***** ***** *****
05/29 1047.00 1124.00 1037.00 1103.00 62.00 1268800 ***** ***** *****
05/26 1000.00 1054.00 996.00 1041.00 55.00 762300 ***** ***** *****
05/25 1005.00 1017.00 971.00 986.00 -27.00 487900 ***** *****
05/24 1023.00 1028.00 1005.00 1013.00 -25.00 420600 ***** ***** *****
05/23 1053.00 1065.00 1011.00 1038.00 10.00 724200 ***** ***** *****
05/22 1010.00 1037.00 951.00 1028.00 -12.00 964100 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。