ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->6387) サムコ 東証1部 機械

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/30 4415.00 4975.00 4350.00 4965.00 765.00 359300 ***** ***** *****
03/29 4170.00 4275.00 4145.00 4275.00 75.00 51200 ***** ***** *****
03/28 4315.00 4315.00 4185.00 4200.00 -110.00 61100 ***** *****
03/27 4415.00 4420.00 4310.00 4310.00 -105.00 63200 ***** ***** *****
03/24 4500.00 4545.00 4365.00 4415.00 25.00 118500 ***** ***** *****
03/23 4245.00 4460.00 4245.00 4390.00 85.00 108700 ***** ***** *****
03/22 4165.00 4380.00 4120.00 4305.00 280.00 112600 ***** ***** *****
03/20 4220.00 4230.00 4005.00 4025.00 -205.00 74500 ***** ***** *****
03/17 4085.00 4230.00 3990.00 4230.00 260.00 121000 ***** ***** *****
03/16 3950.00 4140.00 3895.00 3970.00 55.00 144000 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。