ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->2158) UBIC 東証マザーズ サービス業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/30 749.00 766.00 717.00 743.00 34.00 2426900 ***** ***** *****
03/29 670.00 711.00 668.00 709.00 49.00 1973900 ***** ***** *****
03/28 682.00 713.00 656.00 660.00 -15.00 1767200 ***** ***** *****
03/27 654.00 719.00 641.00 675.00 41.00 2964700 ***** ***** *****
03/24 615.00 635.00 606.00 634.00 29.00 343500 ***** ***** *****
03/23 597.00 609.00 591.00 605.00 0.00 174600 ***** ***** *****
03/22 612.00 618.00 604.00 605.00 2.00 174600 ***** *****
03/20 610.00 612.00 595.00 603.00 -13.00 278300 ***** ***** *****
03/17 601.00 621.00 595.00 616.00 30.00 381400 ***** ***** *****
03/16 593.00 598.00 583.00 586.00 -19.00 447300 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。