ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->4419)

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
06/02 813.00 816.00 757.00 800.00 -5.00 815200 ***** ***** *****
06/01 730.00 821.00 730.00 805.00 145.00 1720900 ***** ***** *****
05/31 664.00 734.00 662.00 723.00 63.00 939500 ***** ***** *****
05/30 625.00 670.00 625.00 660.00 35.00 342900 ***** ***** *****
05/29 628.00 634.00 620.00 625.00 4.00 175300 ***** *****
05/26 626.00 629.00 613.00 621.00 3.00 144600 ***** ***** *****
05/25 635.00 646.00 617.00 618.00 -18.00 185800 ***** ***** *****
05/24 643.00 643.00 630.00 636.00 -13.00 103200 ***** ***** *****
05/23 637.00 664.00 637.00 649.00 17.00 257900 ***** ***** *****
05/22 630.00 635.00 618.00 632.00 -2.00 183800 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。